武器
军械库
基础武器搭配对应的被动道具即可进化。可按宇宙筛选;打开武器即可查看其八个等级。
满级时
| 武器 | 类型 | 威力 | 范围 | 投射物 | 间隔(ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Illusions | 进化 | 4 | 1 | 1 | 1000 |
| Boltgun | 基础武器 | 1.5 | 1 | 6 | 1000 |
| Boltstorm Pistol | 基础武器 | 3 | 1 | 4 | 1500 |
| Brazier Staff | 基础武器 | 8 | 1.3 | 3 | 3500 |
| Chainsword | 基础武器 | 4 | 1.1 | 2 | 1350 |
| D6 Dice | 基础武器 | 2 | 1 | 10 | 8000 |
| Eviscerator Chainsword | 进化 | 4 | 1.2 | 2 | 1500 |
| Frag Grenade | 基础武器 | 4 | 1 | 3 | 4000 |
| Ghost of Rhea | 赠礼进化 | — | 1 | 3 | 3000 |
| Grandblade | 基础武器 | 4.3 | 1 | 4 | 4000 |
| Heavy Bolter | 进化 | 2 | 1.3 | 6 | 400 |
| Lasgun | 基础武器 | 2 | 1.2 | 1 | 1200 |
| Master of Runes | 进化 | 2 | 0.85 | 6 | 7000 |
| Meltagun | 进化 | 1 | 1 | — | 2000 |
| Mordant Earth | 进化 | 3 | 1.8 | 3 | 4000 |
| Nebulous Sea-Fog | 基础武器 | 0.8 | 1.5 | 1 | 800 |
| Nuln Oil | 基础武器 | 2.1 | 1.8 | 4 | 6000 |
| Orbital Bombardment | 进化 | 0.1 | 1 | 3 | 4000 |
| Power Fist | 基础武器 | 3.4 | 1.5 | 1 | 3100 |
| Ripper Pistol | 赠礼进化 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
| Rope & Grapnel | 基础武器 | 2.3 | 1.4 | 2 | 5000 |
| Tempest Axes | 基础武器 | 3 | 0.77 | 3 | 1350 |
| Typhoon Crossbow | 进化 | 3 | 1 | 4 | 500 |
| Whirlwind Axes | 进化 | 5 | 1.1 | 2 | 2700 |
| Whirlwind Battery | 基础武器 | 7 | 1.8 | 6 | 3750 |
