武器
Brazier Staff
基础武器
抛射弧线熔岩弹,造成燃烧(Burning)(暴击率 30%)。Ulgromthier 的初始武器。
- 最高等级
- 8
- 伤害类型
- 默认
- 暴击率
- 30%
- 暴击 ×
- 2
威力(1 级)2
威力(满级)8
投射物(1 级)1
投射物(满级)3
逐级数据
等级
| 等级 | 威力 | 范围 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1.15 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 1.15 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 1.15 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 1.3 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 1.3 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 1.3 | 3 | 6 |
| 8 | 8 | 1.3 | 3 | 6 |
| 等级 | 变化内容 | 威力 | 投射物 | 间隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础等级 | 2 | 1 | 3500 |
| 2 | 范围 +15%;弹数 +1 | 2 | 2 | 3500 |
| 3 | 基础伤害 +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 4 | 贯穿 +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 5 | 范围 +15%;弹数 +1 | 4 | 3 | 3500 |
| 6 | 基础伤害 +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 7 | 贯穿 +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 8 | 基础伤害 +2;开启进化:Master of Runes | 8 | 3 | 3500 |
各等级数值为逐级变化量的累加。
