武器
Nuln Oil
基础武器
瞄准敌群,泼洒造成伤害的油污区域并施加 Oiled(涂油);伤害类型为 Null。
- 最高等级
- 8
- 伤害类型
- 无属性
威力(1 级)0.6
威力(满级)2.1
投射物(1 级)1
投射物(满级)4
逐级数据
等级
| 等级 | 威力 | 范围 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 1 | 1 | 未公布 |
| 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 未公布 |
| 3 | 1.1 | 1.2 | 2 | 未公布 |
| 4 | 1.1 | 1.4 | 2 | 未公布 |
| 5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 未公布 |
| 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 未公布 |
| 7 | 2.1 | 1.6 | 3 | 未公布 |
| 8 | 2.1 | 1.8 | 4 | 未公布 |
| 等级 | 变化内容 | 威力 | 投射物 | 间隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础等级 | 0.6 | 1 | 6000 |
| 2 | 范围 +20%;弹数 +1 | 0.6 | 2 | 6000 |
| 3 | 基础伤害 +0.5;持续时间 +0.5 s | 1.1 | 2 | 6000 |
| 4 | 范围 +20% | 1.1 | 2 | 6000 |
| 5 | 基础伤害 +0.5;持续时间 +0.25 s | 1.6 | 2 | 6000 |
| 6 | 范围 +20%;弹数 +1 | 1.6 | 3 | 6000 |
| 7 | 基础伤害 +0.5;持续时间 +0.25 s | 2.1 | 3 | 6000 |
| 8 | 范围 +20%;弹数 +1;开启进化:Mordant Earth | 2.1 | 4 | 6000 |
各等级数值为逐级变化量的累加。
