武器
Nebulous Sea-Fog
基础武器
角色周围持续弥漫的迷雾,伤害并减速(Slowed)附近敌人,并可能缴械(Disarmed);升级会强化减速效果。
- 最高等级
- 8
- 伤害类型
- 默认
威力(1 级)0.2
威力(满级)0.8
投射物(1 级)1
投射物(满级)1
逐级数据
等级
| 等级 | 威力 | 范围 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 1 | 1 | 未公布 |
| 2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 未公布 |
| 3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 未公布 |
| 4 | 0.4 | 1.3 | 1 | 未公布 |
| 5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 未公布 |
| 6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 未公布 |
| 7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 未公布 |
| 8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 未公布 |
| 等级 | 变化内容 | 威力 | 投射物 | 间隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础等级 | 0.2 | 1 | 1100 |
| 2 | 范围 +20%;减速效果 +10% | 0.2 | 1 | 1100 |
| 3 | 基础伤害 +0.2;装填 -0.1 s | 0.4 | 1 | 1000 |
| 4 | 范围 +10%;减速效果 +10% | 0.4 | 1 | 1000 |
| 5 | 基础伤害 +0.1;装填 -0.1 s | 0.5 | 1 | 900 |
| 6 | 基础伤害 +0.1;范围 +10% | 0.6 | 1 | 900 |
| 7 | 基础伤害 +0.1;装填 -0.1 s | 0.7 | 1 | 800 |
| 8 | 基础伤害 +0.1;范围 +10%;减速效果 +10%;开启进化:Aquatic Illusions | 0.8 | 1 | 800 |
各等级数值为逐级变化量的累加。
