武器
Tempest Axes
基础武器
近战:距离逐渐拉远的一连串横斩,造成 Shock(电击)伤害。Neave Blacktalon 的初始武器。
- 最高等级
- 8
- 伤害类型
- 电击
- 暴击率
- 5%
- 暴击 ×
- 2
威力(1 级)1
威力(满级)3
投射物(1 级)2
投射物(满级)3
逐级数据
等级
| 等级 | 威力 | 范围 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.67 | 2 | 未公布 |
| 2 | 1 | 0.67 | 3 | 未公布 |
| 3 | 1.5 | 0.67 | 3 | 未公布 |
| 4 | 1.5 | 0.72 | 3 | 未公布 |
| 5 | 2 | 0.72 | 3 | 未公布 |
| 6 | 2 | 0.77 | 3 | 未公布 |
| 7 | 2.5 | 0.77 | 3 | 未公布 |
| 8 | 3 | 0.77 | 3 | 未公布 |
| 等级 | 变化内容 | 威力 | 投射物 | 间隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础等级 | 1 | 2 | 1350 |
| 2 | 弹数 +1 | 1 | 3 | 1350 |
| 3 | 基础伤害 +0.5 | 1.5 | 3 | 1350 |
| 4 | 范围 +5%;装填时间 -5% | 1.5 | 3 | 1350 |
| 5 | 基础伤害 +0.5 | 2 | 3 | 1350 |
| 6 | 范围 +5%;装填时间 -5% | 2 | 3 | 1350 |
| 7 | 基础伤害 +0.5 | 2.5 | 3 | 1350 |
| 8 | 基础伤害 +0.5;开启进化:Whirlwind Axes | 3 | 3 | 1350 |
各等级数值为逐级变化量的累加。
