Arme
Brazier Staff
Arme de base
Projette des boules de magma en cloche qui infligent des brûlures (Burning) (30 % de critique). Arme de départ d'Ulgromthier.
- Niveau max
- 8
- Type de dégâts
- Par défaut
- Chance de critique
- 30 %
- Critique ×
- 2
Puissance (niveau 1)2
Puissance (max)8
Projectiles (niveau 1)1
Projectiles (max)3
Niveau par niveau
Niveau
| Niveau | Puissance | Zone | Projectiles | Perforation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1,15 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 1,15 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 1,15 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 1,3 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 1,3 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 1,3 | 3 | 6 |
| 8 | 8 | 1,3 | 3 | 6 |
| Niveau | Ce qui change | Puissance | Projectiles | Intervalle (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau de base | 2 | 1 | 3500 |
| 2 | Zone +15 % ; Projectiles +1 | 2 | 2 | 3500 |
| 3 | Dégâts de base +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 4 | Perforation +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 5 | Zone +15 % ; Projectiles +1 | 4 | 3 | 3500 |
| 6 | Dégâts de base +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 7 | Perforation +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 8 | Dégâts de base +2 ; Active l'évolution : Master of Runes | 8 | 3 | 3500 |
Les valeurs par niveau sont la somme des variations de chaque niveau.
Évolution
1 combinaison
- Brazier StaffLiquid Green StuffÉvolution:Master of Runes
Une évolution demande l’arme de base à son niveau maximum (8) et le passif dans votre partie.
