COMPARER
Armes côte à côte
Les armes côte à côte, statistique par statistique.
Boltgun
Arme de base
Lasgun
Arme de base
| Donnée | Boltgun | Lasgun |
|---|---|---|
| Puissance au niveau max | 1,5 Moins bon | 2 Meilleur |
| Zone au niveau max | 1 Moins bon | 1,2 Meilleur |
| Projectiles au niveau max | 6 Meilleur | 1 Moins bon |
| Intervalle au niveau maxms | 1 000 Meilleur | 1 200 Moins bon |
| Perforation au niveau max | 1 | À confirmer |
| Chance de critique | 0,3 | À confirmer |
| Multiplicateur de critique | 3 | À confirmer |
