Warhammer Survivors
Personnages côte à côte
Les personnages côte à côte, statistique par statistique.
Lorai, Child of the Abyss
Nebulous Sea-Fog
Lyssa Revenya
Rope & Grapnel
| Donnée | Lorai, Child of the Abyss | Lyssa Revenya |
|---|---|---|
| PV max | 100 | 100 |
| Armure | 0 | 0 |
| Régénération | 0 | 0 |
| Vitesse de déplacement | 1 | 1 |
| Puissance | 1 | 1 |
| Recharge | 1 | 1 |
| Zone | 1 Moins bon | 1,1 Meilleur |
| Chance | 1 | 1 |
| Croissance | 1 | 1 |
