武器
軍械庫
基礎武器搭配對應的被動道具即可進化。可依宇宙篩選;點開武器即可查看其八個等級。
滿級時
| 武器 | 類型 | 威力 | 範圍 | 投射物 | 間隔(ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Illusions | 進化 | 4 | 1 | 1 | 1000 |
| Boltgun | 基礎武器 | 1.5 | 1 | 6 | 1000 |
| Boltstorm Pistol | 基礎武器 | 3 | 1 | 4 | 1500 |
| Brazier Staff | 基礎武器 | 8 | 1.3 | 3 | 3500 |
| Chainsword | 基礎武器 | 4 | 1.1 | 2 | 1350 |
| D6 Dice | 基礎武器 | 2 | 1 | 10 | 8000 |
| Eviscerator Chainsword | 進化 | 4 | 1.2 | 2 | 1500 |
| Frag Grenade | 基礎武器 | 4 | 1 | 3 | 4000 |
| Ghost of Rhea | 贈禮進化 | — | 1 | 3 | 3000 |
| Grandblade | 基礎武器 | 4.3 | 1 | 4 | 4000 |
| Heavy Bolter | 進化 | 2 | 1.3 | 6 | 400 |
| Lasgun | 基礎武器 | 2 | 1.2 | 1 | 1200 |
| Master of Runes | 進化 | 2 | 0.85 | 6 | 7000 |
| Meltagun | 進化 | 1 | 1 | — | 2000 |
| Mordant Earth | 進化 | 3 | 1.8 | 3 | 4000 |
| Nebulous Sea-Fog | 基礎武器 | 0.8 | 1.5 | 1 | 800 |
| Nuln Oil | 基礎武器 | 2.1 | 1.8 | 4 | 6000 |
| Orbital Bombardment | 進化 | 0.1 | 1 | 3 | 4000 |
| Power Fist | 基礎武器 | 3.4 | 1.5 | 1 | 3100 |
| Ripper Pistol | 贈禮進化 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
| Rope & Grapnel | 基礎武器 | 2.3 | 1.4 | 2 | 5000 |
| Tempest Axes | 基礎武器 | 3 | 0.77 | 3 | 1350 |
| Typhoon Crossbow | 進化 | 3 | 1 | 4 | 500 |
| Whirlwind Axes | 進化 | 5 | 1.1 | 2 | 2700 |
| Whirlwind Battery | 基礎武器 | 7 | 1.8 | 6 | 3750 |
