武器
Nebulous Sea-Fog
基礎武器
角色周圍持續瀰漫的迷霧,傷害並緩速(Slowed)附近敵人,並可能繳械(Disarmed);升級會強化緩速效果。
- 最高等級
- 8
- 傷害類型
- 預設
威力(1 級)0.2
威力(滿級)0.8
投射物(1 級)1
投射物(滿級)1
逐級數據
等級
| 等級 | 威力 | 範圍 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 1 | 1 | 未公布 |
| 2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 未公布 |
| 3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 未公布 |
| 4 | 0.4 | 1.3 | 1 | 未公布 |
| 5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 未公布 |
| 6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 未公布 |
| 7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 未公布 |
| 8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 未公布 |
| 等級 | 變化內容 | 威力 | 投射物 | 間隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎等級 | 0.2 | 1 | 1100 |
| 2 | 範圍 +20%;緩速效果 +10% | 0.2 | 1 | 1100 |
| 3 | 基礎傷害 +0.2;裝填 -0.1 s | 0.4 | 1 | 1000 |
| 4 | 範圍 +10%;緩速效果 +10% | 0.4 | 1 | 1000 |
| 5 | 基礎傷害 +0.1;裝填 -0.1 s | 0.5 | 1 | 900 |
| 6 | 基礎傷害 +0.1;範圍 +10% | 0.6 | 1 | 900 |
| 7 | 基礎傷害 +0.1;裝填 -0.1 s | 0.7 | 1 | 800 |
| 8 | 基礎傷害 +0.1;範圍 +10%;緩速效果 +10%;開啟進化:Aquatic Illusions | 0.8 | 1 | 800 |
各等級數值為逐級變化量的累加。
