武器
Brazier Staff
基礎武器
拋射弧線熔岩彈,造成燃燒(Burning)(爆擊率 30%)。Ulgromthier 的初始武器。
- 最高等級
- 8
- 傷害類型
- 預設
- 爆擊率
- 30%
- 爆擊 ×
- 2
威力(1 級)2
威力(滿級)8
投射物(1 級)1
投射物(滿級)3
逐級數據
等級
| 等級 | 威力 | 範圍 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1.15 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 1.15 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 1.15 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 1.3 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 1.3 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 1.3 | 3 | 6 |
| 8 | 8 | 1.3 | 3 | 6 |
| 等級 | 變化內容 | 威力 | 投射物 | 間隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎等級 | 2 | 1 | 3500 |
| 2 | 範圍 +15%;投射物 +1 | 2 | 2 | 3500 |
| 3 | 基礎傷害 +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 4 | 穿透 +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 5 | 範圍 +15%;投射物 +1 | 4 | 3 | 3500 |
| 6 | 基礎傷害 +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 7 | 穿透 +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 8 | 基礎傷害 +2;開啟進化:Master of Runes | 8 | 3 | 3500 |
各等級數值為逐級變化量的累加。
