武器
Nuln Oil
基礎武器
瞄準敵群,潑灑造成傷害的油汙區域並施加 Oiled(塗油);傷害類型為 Null。
- 最高等級
- 8
- 傷害類型
- 無屬性
威力(1 級)0.6
威力(滿級)2.1
投射物(1 級)1
投射物(滿級)4
逐級數據
等級
| 等級 | 威力 | 範圍 | 投射物 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 1 | 1 | 未公布 |
| 2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 未公布 |
| 3 | 1.1 | 1.2 | 2 | 未公布 |
| 4 | 1.1 | 1.4 | 2 | 未公布 |
| 5 | 1.6 | 1.4 | 2 | 未公布 |
| 6 | 1.6 | 1.6 | 3 | 未公布 |
| 7 | 2.1 | 1.6 | 3 | 未公布 |
| 8 | 2.1 | 1.8 | 4 | 未公布 |
| 等級 | 變化內容 | 威力 | 投射物 | 間隔(ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎等級 | 0.6 | 1 | 6000 |
| 2 | 範圍 +20%;投射物 +1 | 0.6 | 2 | 6000 |
| 3 | 基礎傷害 +0.5;持續時間 +0.5 s | 1.1 | 2 | 6000 |
| 4 | 範圍 +20% | 1.1 | 2 | 6000 |
| 5 | 基礎傷害 +0.5;持續時間 +0.25 s | 1.6 | 2 | 6000 |
| 6 | 範圍 +20%;投射物 +1 | 1.6 | 3 | 6000 |
| 7 | 基礎傷害 +0.5;持續時間 +0.25 s | 2.1 | 3 | 6000 |
| 8 | 範圍 +20%;投射物 +1;開啟進化:Mordant Earth | 2.1 | 4 | 6000 |
各等級數值為逐級變化量的累加。
