무기
무기고
기본 무기는 알맞은 패시브와 짝을 이루면 진화합니다. 세계관별로 필터링하고, 무기를 열어 8개 레벨을 확인하세요.
최대 레벨 시
| 무기 | 종류 | 위력 | 범위 | 투사체 | 간격 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Illusions | 진화 | 4 | 1 | 1 | 1000 |
| Boltgun | 기본 무기 | 1.5 | 1 | 6 | 1000 |
| Boltstorm Pistol | 기본 무기 | 3 | 1 | 4 | 1500 |
| Brazier Staff | 기본 무기 | 8 | 1.3 | 3 | 3500 |
| Chainsword | 기본 무기 | 4 | 1.1 | 2 | 1350 |
| D6 Dice | 기본 무기 | 2 | 1 | 10 | 8000 |
| Eviscerator Chainsword | 진화 | 4 | 1.2 | 2 | 1500 |
| Frag Grenade | 기본 무기 | 4 | 1 | 3 | 4000 |
| Ghost of Rhea | 선물 진화 | — | 1 | 3 | 3000 |
| Grandblade | 기본 무기 | 4.3 | 1 | 4 | 4000 |
| Heavy Bolter | 진화 | 2 | 1.3 | 6 | 400 |
| Lasgun | 기본 무기 | 2 | 1.2 | 1 | 1200 |
| Master of Runes | 진화 | 2 | 0.85 | 6 | 7000 |
| Meltagun | 진화 | 1 | 1 | — | 2000 |
| Mordant Earth | 진화 | 3 | 1.8 | 3 | 4000 |
| Nebulous Sea-Fog | 기본 무기 | 0.8 | 1.5 | 1 | 800 |
| Nuln Oil | 기본 무기 | 2.1 | 1.8 | 4 | 6000 |
| Orbital Bombardment | 진화 | 0.1 | 1 | 3 | 4000 |
| Power Fist | 기본 무기 | 3.4 | 1.5 | 1 | 3100 |
| Ripper Pistol | 선물 진화 | 1 | 1 | 3 | 3000 |
| Rope & Grapnel | 기본 무기 | 2.3 | 1.4 | 2 | 5000 |
| Tempest Axes | 기본 무기 | 3 | 0.77 | 3 | 1350 |
| Typhoon Crossbow | 진화 | 3 | 1 | 4 | 500 |
| Whirlwind Axes | 진화 | 5 | 1.1 | 2 | 2700 |
| Whirlwind Battery | 기본 무기 | 7 | 1.8 | 6 | 3750 |
