Warhammer Survivors
캐릭터 나란히 비교
캐릭터를 나란히 놓고 능력치별로 비교.
Lorai, Child of the Abyss
Nebulous Sea-Fog
Lyssa Revenya
Rope & Grapnel
| 항목 | Lorai, Child of the Abyss | Lyssa Revenya |
|---|---|---|
| 최대 HP | 100 | 100 |
| 방어력 | 0 | 0 |
| 재생 | 0 | 0 |
| 이동 속도 | 1 | 1 |
| 위력 | 1 | 1 |
| 쿨다운 | 1 | 1 |
| 범위 | 1 최저 | 1.1 최고 |
| 행운 | 1 | 1 |
| 성장 | 1 | 1 |
