무기
Chainsword
기본 무기
근접 무기: 적을 베어 가르는 가로 베기. 치명타 확률 20%(×2).
- 최대 레벨
- 8
- 피해 유형
- 기본
- 치명타 확률
- 20%
- 치명타 ×
- 2
위력 (레벨 1)1
위력 (최대)4
투사체 (레벨 1)1
투사체 (최대)2
레벨별 변화
레벨
| 레벨 | 위력 | 범위 | 투사체 | 관통 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 미공개 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 미공개 |
| 3 | 1.5 | 1 | 2 | 미공개 |
| 4 | 2 | 1.05 | 2 | 미공개 |
| 5 | 2.5 | 1.05 | 2 | 미공개 |
| 6 | 3 | 1.1 | 2 | 미공개 |
| 7 | 3.5 | 1.1 | 2 | 미공개 |
| 8 | 4 | 1.1 | 2 | 미공개 |
| 레벨 | 변경 사항 | 위력 | 투사체 | 간격 (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기본 레벨 | 1 | 1 | 1350 |
| 2 | 투사체 +1 | 1 | 2 | 1350 |
| 3 | 기본 피해 +0.5 | 1.5 | 2 | 1350 |
| 4 | 기본 피해 +0.5; 범위 +5% | 2 | 2 | 1350 |
| 5 | 기본 피해 +0.5 | 2.5 | 2 | 1350 |
| 6 | 기본 피해 +0.5; 범위 +5% | 3 | 2 | 1350 |
| 7 | 기본 피해 +0.5 | 3.5 | 2 | 1350 |
| 8 | 기본 피해 +0.5; 진화 가능: Eviscerator Chainsword | 4 | 2 | 1350 |
레벨별 수치는 레벨당 변화량을 합산한 값입니다.
진화
조합 1개
- ChainswordTape Measure진화:Eviscerator Chainsword
진화하려면 기본 무기를 최대 레벨(8)로 올리고 해당 패시브를 갖고 있어야 합니다.
