Arma
Brazier Staff
Arma base
Scaglia proiettili di magma ad arco che infliggono bruciature (Burning) (30% di probabilità di critico). Arma iniziale di Ulgromthier.
- Livello massimo
- 8
- Tipo di danno
- Predefinito
- Probabilità di critico
- 30%
- Critico ×
- 2
Potenza (livello 1)2
Potenza (max)8
Proiettili (livello 1)1
Proiettili (max)3
Livello per livello
Livello
| Livello | Potenza | Area | Proiettili | Perforazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1,15 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 1,15 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 1,15 | 2 | 4 |
| 5 | 4 | 1,3 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 1,3 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 1,3 | 3 | 6 |
| 8 | 8 | 1,3 | 3 | 6 |
| Livello | Cosa cambia | Potenza | Proiettili | Intervallo (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livello base | 2 | 1 | 3500 |
| 2 | Area +15%; Proiettili +1 | 2 | 2 | 3500 |
| 3 | Danno base +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 4 | Perforazione +2 | 4 | 2 | 3500 |
| 5 | Area +15%; Proiettili +1 | 4 | 3 | 3500 |
| 6 | Danno base +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 7 | Perforazione +2 | 6 | 3 | 3500 |
| 8 | Danno base +2; Abilita l'evoluzione: Master of Runes | 8 | 3 | 3500 |
I valori per livello sono la somma delle variazioni di ogni livello.
Evoluzione
1 combinazione
- Brazier StaffLiquid Green StuffEvoluzione:Master of Runes
Un'evoluzione richiede l'arma base al livello massimo (8) e il passivo nella tua build.
