CONFRONTA
Armi a confronto
Armi a confronto, statistica per statistica.
Boltgun
Arma base
Lasgun
Arma base
| Dato | Boltgun | Lasgun |
|---|---|---|
| Potenza al livello massimo | 1,5 Peggiore | 2 Migliore |
| Area al livello massimo | 1 Peggiore | 1,2 Migliore |
| Proiettili al livello massimo | 6 Migliore | 1 Peggiore |
| Intervallo al livello massimoms | 1000 Migliore | 1200 Peggiore |
| Perforazione al livello massimo | 1 | Da confermare |
| Probabilità di critico | 0,3 | Da confermare |
| Moltiplicatore di critico | 3 | Da confermare |
