PESCI
Il compendio
Il livello di un pesce è il valore che la forza della tua canna deve raggiungere. Aprine uno per vedere le classi di peso, le esche e cosa ne ricava il Tritacarne.
| Pesce | Livello | Rarità | Peso min. | Peso max. | Prezzo | Tempo di tritatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellybulge | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Cryptmaw | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Glowbug | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Gravedigger | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Hornhead | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Necromolle | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Plasmling | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Rammfish | 0 | Comune | 2 | 9 | 1 | 15 |
| Rivetback | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Sawfin | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Shardback | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Muso a pala | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Stormfin | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Tileback | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Toadling | 0 | Comune | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Schioccatore | 5 | Comune | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Bonescar | 10 | Comune | 3 | 12 | 1 | 15 |
| Bully | 10 | Comune | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Crackback | 10 | Comune | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Luccicante | 10 | Comune | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Arpioniere | 10 | Comune | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Arpia | 10 | Comune | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Stonegnawer | 10 | Comune | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Swallower | 10 | Comune | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Occhiomolle | 15 | Raro | 3 | 9 | 8 | 15 |
| Branchiasangue | 30 | Raro | 3 | 12 | 12 | 15 |
| Salmerino grasso | 30 | Raro | 3 | 12 | 12 | 15 |
| Pinnaffilata | 50 | Unico | 3 | 15 | 16 | 15 |
| Setoloso | 60 | Leggendario | 2 | 12 | 18 | 15 |
