NIVEAUX
Croissance par niveau
Niveau
| Niveau | Points de compétence |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| 10 | 9 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 22 | 21 |
| 23 | 21 |
| 24 | 24 |
| 25 | 24 |
| 26 | 24 |
| 27 | 24 |
| 28 | 24 |
| 29 | 27 |
| 30 | 30 |
| 31 | 30 |
| 32 | 30 |
| 33 | 30 |
| 34 | 30 |
| 35 | 33 |
| 36 | 36 |
| 37 | 36 |
| 38 | 36 |
| 39 | 39 |
| 40 | 39 |
| 41 | 42 |
| 42 | 42 |
| 43 | 42 |
| 44 | 45 |
| 45 | 45 |
| 46 | 45 |
| 47 | 45 |
| 48 | 48 |
| 49 | 48 |
| 50 | 51 |
| 51 | 51 |
| 52 | 51 |
| 53 | 54 |
| 54 | 54 |
| 55 | 54 |
| 56 | 57 |
| 57 | 57 |
| 58 | 57 |
| 59 | 60 |
| 60 | 60 |
| 61 | 60 |
| 62 | 60 |
| 63 | 64 |
| 64 | 64 |
| 65 | 64 |
| 66 | 64 |
| 67 | 64 |
| 68 | 64 |
| 69 | 68 |
| 70 | 68 |
| 71 | 72 |
| 72 | 72 |
| 73 | 72 |
| 74 | 76 |
| 75 | 76 |
| 76 | 76 |
| 77 | 76 |
| 78 | 76 |
| 79 | 76 |
| 80 | 80 |
| 81 | 80 |
| 82 | 80 |
| 83 | 80 |
| 84 | 80 |
| 85 | 84 |
| 86 | 84 |
| 87 | 84 |
| 88 | 84 |
| 89 | 84 |
| 90 | 88 |
| 91 | 88 |
| 92 | 88 |
| 93 | 92 |
| 94 | 92 |
| 95 | 92 |
| 96 | 96 |
| 97 | 96 |
| 98 | 96 |
| 99 | 96 |
| 100 | 100 |
Niveau
| Niveau | EXP · très précoce | EXP · moyenne | EXP · tardive | EXP · très tardive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 3 | 10 | 13 | 17 | 15 |
| 4 | 25 | 30 | 37 | 33 |
| 5 | 55 | 63 | 73 | 67 |
| 6 | 111 | 122 | 136 | 128 |
| 7 | 207 | 221 | 241 | 230 |
| 8 | 359 | 378 | 405 | 390 |
| 9 | 588 | 613 | 649 | 628 |
| 10 | 917 | 949 | 996 | 968 |
| 11 | 1 372 | 1 413 | 1 473 | 1 437 |
| 12 | 1 982 | 2 034 | 2 110 | 2 064 |
| 13 | 2 779 | 2 844 | 2 940 | 2 881 |
| 14 | 3 798 | 3 878 | 3 998 | 3 923 |
| 15 | 5 076 | 5 173 | 5 321 | 5 228 |
| 16 | 6 653 | 6 770 | 6 951 | 6 836 |
| 17 | 8 571 | 8 711 | 8 930 | 8 790 |
| 18 | 10 876 | 11 041 | 11 304 | 11 135 |
| 19 | 13 614 | 13 808 | 14 121 | 13 919 |
| 20 | 16 835 | 17 061 | 17 431 | 17 192 |
| 21 | 20 590 | 20 852 | 21 286 | 21 005 |
| 22 | 24 933 | 25 235 | 25 740 | 25 412 |
| 23 | 29 920 | 30 265 | 30 849 | 30 469 |
| 24 | 35 607 | 36 000 | 36 672 | 36 234 |
| 25 | 42 054 | 42 499 | 43 267 | 42 766 |
| 26 | 49 322 | 49 823 | 50 697 | 50 126 |
| 27 | 57 473 | 58 035 | 59 023 | 58 377 |
| 28 | 66 571 | 67 198 | 68 311 | 67 582 |
| 29 | 76 681 | 77 378 | 78 625 | 77 807 |
| 30 | 87 869 | 88 640 | 90 033 | 89 119 |
| 31 | 100 202 | 101 053 | 102 602 | 101 584 |
| 32 | 113 749 | 114 684 | 116 400 | 115 272 |
| 33 | 128 580 | 129 603 | 131 498 | 130 252 |
| 34 | 144 764 | 145 880 | 147 965 | 146 594 |
| 35 | 162 372 | 163 586 | 165 872 | 164 368 |
| 36 | 181 475 | 182 792 | 185 291 | 183 646 |
| 37 | 202 145 | 203 569 | 206 294 | 204 500 |
| 38 | 224 453 | 225 989 | 228 952 | 227 001 |
| 39 | 248 472 | 250 124 | 253 337 | 251 221 |
| 40 | 274 273 | 276 047 | 279 521 | 277 232 |
| 41 | 301 929 | 303 828 | 307 577 | 305 106 |
| 42 | 331 511 | 333 540 | 337 575 | 334 915 |
| 43 | 363 090 | 365 253 | 369 587 | 366 730 |
| 44 | 396 737 | 399 039 | 403 683 | 400 621 |
| 45 | 432 522 | 434 967 | 439 934 | 436 659 |
| 46 | 470 514 | 473 106 | 478 408 | 474 912 |
| 47 | 510 781 | 513 525 | 519 173 | 515 449 |
| 48 | 553 391 | 556 290 | 562 297 | 558 336 |
| 49 | 598 409 | 601 468 | 607 845 | 603 640 |
| 50 | 645 900 | 649 123 | 655 881 | 651 425 |
| 51 | 695 927 | 699 318 | 706 468 | 701 754 |
| 52 | 748 552 | 752 114 | 759 667 | 754 688 |
| 53 | 803 834 | 807 571 | 815 537 | 810 286 |
| 54 | 861 830 | 865 747 | 874 136 | 868 606 |
| 55 | 922 596 | 926 697 | 935 518 | 929 703 |
| 56 | 986 184 | 990 473 | 999 736 | 993 630 |
| 57 | 1 052 645 | 1 057 127 | 1 066 841 | 1 060 438 |
| 58 | 1 122 027 | 1 126 707 | 1 136 880 | 1 130 175 |
| 59 | 1 194 375 | 1 199 258 | 1 209 898 | 1 202 885 |
| 60 | 1 269 731 | 1 274 822 | 1 285 936 | 1 278 611 |
| 61 | 1 348 134 | 1 353 438 | 1 365 034 | 1 357 392 |
| 62 | 1 429 619 | 1 435 143 | 1 447 227 | 1 439 263 |
| 63 | 1 514 219 | 1 519 968 | 1 532 547 | 1 524 257 |
| 64 | 1 601 961 | 1 607 943 | 1 621 023 | 1 612 403 |
| 65 | 1 692 871 | 1 699 093 | 1 712 679 | 1 703 726 |
| 66 | 1 786 969 | 1 793 439 | 1 807 535 | 1 798 246 |
| 67 | 1 884 271 | 1 890 998 | 1 905 609 | 1 895 981 |
| 68 | 1 984 789 | 1 991 783 | 2 006 912 | 1 996 943 |
| 69 | 2 088 530 | 2 095 802 | 2 111 453 | 2 101 140 |
| 70 | 2 195 497 | 2 203 059 | 2 219 234 | 2 208 575 |
| 71 | 2 305 687 | 2 313 552 | 2 330 254 | 2 319 247 |
| 72 | 2 419 093 | 2 427 275 | 2 444 505 | 2 433 150 |
| 73 | 2 535 702 | 2 544 217 | 2 561 976 | 2 550 271 |
| 74 | 2 655 495 | 2 664 360 | 2 682 649 | 2 670 594 |
| 75 | 2 778 449 | 2 787 682 | 2 806 502 | 2 794 095 |
| 76 | 2 904 533 | 2 914 154 | 2 933 505 | 2 920 747 |
| 77 | 3 033 711 | 3 043 742 | 3 063 624 | 3 050 514 |
| 78 | 3 165 940 | 3 176 406 | 3 196 818 | 3 183 356 |
| 79 | 3 301 171 | 3 312 098 | 3 333 039 | 3 319 225 |
| 80 | 3 439 348 | 3 450 765 | 3 472 234 | 3 458 068 |
| 81 | 3 580 409 | 3 592 346 | 3 614 342 | 3 599 824 |
| 82 | 3 724 283 | 3 736 774 | 3 759 295 | 3 744 426 |
| 83 | 3 870 893 | 3 883 975 | 3 907 019 | 3 891 799 |
| 84 | 4 020 154 | 4 033 866 | 4 057 432 | 4 041 861 |
| 85 | 4 171 973 | 4 186 358 | 4 210 444 | 4 194 523 |
| 86 | 4 326 250 | 4 341 354 | 4 365 958 | 4 349 686 |
| 87 | 4 482 875 | 4 498 747 | 4 523 869 | 4 507 246 |
| 88 | 4 641 731 | 4 658 425 | 4 684 062 | 4 667 088 |
| 89 | 4 802 692 | 4 820 265 | 4 846 416 | 4 829 091 |
| 90 | 4 965 622 | 4 984 136 | 5 010 801 | 4 993 123 |
| 91 | 5 130 377 | 5 149 898 | 5 177 077 | 5 159 045 |
| 92 | 5 296 804 | 5 317 402 | 5 345 096 | 5 326 707 |
| 93 | 5 464 739 | 5 486 490 | 5 514 700 | 5 495 952 |
| 94 | 5 634 009 | 5 656 995 | 5 685 722 | 5 666 612 |
| 95 | 5 804 432 | 5 828 738 | 5 857 985 | 5 838 509 |
| 96 | 5 975 813 | 6 001 532 | 6 031 302 | 6 011 456 |
| 97 | 6 147 949 | 6 175 179 | 6 205 476 | 6 185 255 |
| 98 | 6 320 624 | 6 349 470 | 6 380 300 | 6 359 698 |
| 99 | 6 493 613 | 6 524 186 | 6 555 557 | 6 534 565 |
| 100 | 6 666 679 | 6 699 097 | 6 731 017 | 6 709 627 |
La courbe indiquée pour chaque espèce est notre meilleure estimation.
