COMPARER
Monstres côte à côte
Le radar utilise les six limites de stats. Résistances : plus c’est haut, mieux c’est.
Gluant
Gluants
Vampivol
Démons
| Donnée | Gluant | Vampivol |
|---|---|---|
| Limites de stats | ||
| PV max | 1 420 Meilleur | 1 260 Moins bon |
| PM max | 410 Moins bon | 490 Meilleur |
| Attaque | 460 Moins bon | 480 Meilleur |
| Défense | 380 Moins bon | 440 Meilleur |
| Agilité | 650 Moins bon | 780 Meilleur |
| Sagesse | 310 Moins bon | 510 Meilleur |
| Résistances (−25 faible · 100 immunisé) | ||
| Feu | 0 Moins bon | 25 Meilleur |
| Eau | 25 | 25 |
| Vent | 0 Moins bon | 50 Meilleur |
| Terre | -25 Moins bon | 25 Meilleur |
| Explosion | 50 Meilleur | 0 Moins bon |
| Glace | 0 | 0 |
| Foudre | 75 Meilleur | -25 Moins bon |
| Lumière | 50 Meilleur | 0 Moins bon |
| Ténèbres | -25 Moins bon | 50 Meilleur |
| Affaiblissement | 0 Moins bon | 25 Meilleur |
| Éblouissement | 50 Meilleur | 0 Moins bon |
| Antimagie | 0 | 0 |
| Vol de PM | -25 Moins bon | 50 Meilleur |
| Confusion | 25 Moins bon | 50 Meilleur |
| Sommeil | 0 | 0 |
| Paralysie | 75 Meilleur | -25 Moins bon |
| Étourdissement | 0 Moins bon | 25 Meilleur |
| Poison | 25 Meilleur | 0 Moins bon |
| Mort instantanée | 0 Moins bon | 25 Meilleur |
