COMPARAR
Armas cara a cara
Armas cara a cara, estadística a estadística.
Boltgun
Arma base
Lasgun
Arma base
| Dato | Boltgun | Lasgun |
|---|---|---|
| Poder a nivel máximo | 1,5 Peor | 2 Mejor |
| Área a nivel máximo | 1 Peor | 1,2 Mejor |
| Proyectiles a nivel máximo | 6 Mejor | 1 Peor |
| Intervalo a nivel máximoms | 1000 Mejor | 1200 Peor |
| Perforación a nivel máximo | 1 | Pendiente |
| Probabilidad de crítico | 0,3 | Pendiente |
| Multiplicador de crítico | 3 | Pendiente |
