Warhammer Survivors
Personajes cara a cara
Personajes cara a cara, estadística a estadística.
Lorai, Child of the Abyss
Nebulous Sea-Fog
Lyssa Revenya
Rope & Grapnel
| Dato | Lorai, Child of the Abyss | Lyssa Revenya |
|---|---|---|
| Vida máxima | 100 | 100 |
| Armadura | 0 | 0 |
| Regeneración | 0 | 0 |
| Velocidad | 1 | 1 |
| Poder | 1 | 1 |
| Recarga | 1 | 1 |
| Área | 1 Peor | 1,1 Mejor |
| Suerte | 1 | 1 |
| Crecimiento | 1 | 1 |
