PECES
El compendio
El nivel de un pez es lo que la fuerza de tu caña tiene que igualar. Abre uno para ver sus clases de peso, cebos y qué saca de él la trituradora.
| Pez | Nivel | Rareza | Peso mín. | Peso máx. | Precio | Trituración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellybulge | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Cryptmaw | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Glowbug | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Gravedigger | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Hornhead | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Necroblando | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Plasmling | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Rammfish | 0 | Común | 2 | 9 | 1 | 15 |
| Rivetback | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Sawfin | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Shardback | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Nariz de Pala | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Stormfin | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Tileback | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Toadling | 0 | Común | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Mordedor | 5 | Común | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Bonescar | 10 | Común | 3 | 12 | 1 | 15 |
| Bully | 10 | Común | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Crackback | 10 | Común | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Brillador | 10 | Común | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Arponero | 10 | Común | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Arpía | 10 | Común | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Stonegnawer | 10 | Común | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Swallower | 10 | Común | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Mirablando | 15 | Raro | 3 | 9 | 8 | 15 |
| Branquiasangre | 30 | Raro | 3 | 12 | 12 | 15 |
| Salvelino Graso | 30 | Raro | 3 | 12 | 12 | 15 |
| Aleta Cortante | 50 | Único | 3 | 15 | 16 | 15 |
| Cerdoso | 60 | Leyenda | 2 | 12 | 18 | 15 |
