COMPARAR
Monstruos cara a cara
El radar usa los seis límites. Resistencias: más alto es mejor.
Limo
Familia de los limos
Dracanino
Familia de los demonios
| Dato | Limo | Dracanino |
|---|---|---|
| Límites de estadísticas | ||
| PV máx. | 1420 Mejor | 1260 Peor |
| PM máx. | 410 Peor | 490 Mejor |
| Ataque | 460 Peor | 480 Mejor |
| Defensa | 380 Peor | 440 Mejor |
| Agilidad | 650 Peor | 780 Mejor |
| Sabiduría | 310 Peor | 510 Mejor |
| Resistencias (−25 débil · 100 inmune) | ||
| Fuego | 0 Peor | 25 Mejor |
| Agua | 25 | 25 |
| Viento | 0 Peor | 50 Mejor |
| Tierra | -25 Peor | 25 Mejor |
| Explosión | 50 Mejor | 0 Peor |
| Hielo | 0 | 0 |
| Rayo | 75 Mejor | -25 Peor |
| Luz | 50 Mejor | 0 Peor |
| Oscuridad | -25 Peor | 50 Mejor |
| Debilitación | 0 Peor | 25 Mejor |
| Deslumbramiento | 50 Mejor | 0 Peor |
| Antimagia | 0 | 0 |
| Robo de PM | -25 Peor | 50 Mejor |
| Confusión | 25 Peor | 50 Mejor |
| Sueño | 0 | 0 |
| Parálisis | 75 Mejor | -25 Peor |
| Aturdimiento | 0 Peor | 25 Mejor |
| Veneno | 25 Mejor | 0 Peor |
| Muerte instantánea | 0 Peor | 25 Mejor |
