VERGLEICH
Waffen im Vergleich
Waffen im Vergleich, Wert für Wert.
Boltgun
Basiswaffe
Lasgun
Basiswaffe
| Wert | Boltgun | Lasgun |
|---|---|---|
| Stärke auf Maximalstufe | 1,5 Schwächster Wert | 2 Bester Wert |
| Fläche auf Maximalstufe | 1 Schwächster Wert | 1,2 Bester Wert |
| Projektile auf Maximalstufe | 6 Bester Wert | 1 Schwächster Wert |
| Intervall auf Maximalstufems | 1.000 Bester Wert | 1.200 Schwächster Wert |
| Durchschlag auf Maximalstufe | 1 | Ausstehend |
| Kritische Trefferchance | 0,3 | Ausstehend |
| Kritischer Multiplikator | 3 | Ausstehend |
