Warhammer Survivors
Charaktere im Vergleich
Charaktere im Vergleich, Wert für Wert.
Lorai, Child of the Abyss
Nebulous Sea-Fog
Lyssa Revenya
Rope & Grapnel
| Wert | Lorai, Child of the Abyss | Lyssa Revenya |
|---|---|---|
| Max. KP | 100 | 100 |
| Rüstung | 0 | 0 |
| Regeneration | 0 | 0 |
| Lauftempo | 1 | 1 |
| Stärke | 1 | 1 |
| Abklingzeit | 1 | 1 |
| Fläche | 1 Schwächster Wert | 1,1 Bester Wert |
| Glück | 1 | 1 |
| Wachstum | 1 | 1 |
