TALENTE
Talente und wie sie sich kombinieren
36 Kombinationen · Wähle Zutaten, um die Liste einzugrenzen.
- LufterhitzerEisbombeKombiniertes Talent:HaarspalterZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- LufterhitzerGefrierbrandstifterKombiniertes Talent:HaarspalterZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- LufterhitzerGewitterguruKombiniertes Talent:HaarspalterZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- PengresistenzSäuselresistenzKombiniertes Talent:ZyklonschildExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- Windige KlingeSteinige KlingeKombiniertes Talent:GewitterguruExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- Knirsch-VirtuoseKnister-VirtuoseKombiniertes Talent:PolarexzessZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Knirsch-VirtuoseSäusel-VirtuoseKombiniertes Talent:PolarexzessZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Knirsch-VirtuoseZick-VirtuoseKombiniertes Talent:PolarexzessZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- KnirschresistenzSpritzresistenzKombiniertes Talent:GletscherschildExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- Bröckel-VirtuosePeng-VirtuoseKombiniertes Talent:Dicker BrummerZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- BröckelresistenzPengresistenzKombiniertes Talent:BebenschildExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- EisbombeGefrierbrandstifterKombiniertes Talent:HaarspalterZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Fauch-VirtuosePeng-VirtuoseKombiniertes Talent:Dicker BrummerZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Fauch-VirtuoseBröckel-VirtuoseKombiniertes Talent:Dicker BrummerZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Fauch-VirtuoseGritz-VirtuoseKombiniertes Talent:Dicker BrummerZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- FauchresistenzBröckelresistenzKombiniertes Talent:MagmaschildExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- BitterkaltblüterTiefatmerKombiniertes Talent:AtemhelferZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Dicker BrummerPolarexzessKombiniertes Talent:MeistermagierExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- Knister-VirtuoseZick-VirtuoseKombiniertes Talent:PolarexzessZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- KnisterresistenzGritzresistenzKombiniertes Talent:Schwarzweiß-SchildExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- HeizungsmeisterTiefatmerKombiniertes Talent:AtemhelferZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- HeizungsmeisterBitterkaltblüterKombiniertes Talent:AtemhelferZwei beliebige verschiedene Talente derselben Liste
- Frostige KlingeSteinige KlingeKombiniertes Talent:EisbombeExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
- Feurige KlingeWindige KlingeKombiniertes Talent:LufterhitzerExplizites Paar (ein Talent aus jeder Liste)
Talente, die sich weiterentwickeln
- Abwehrverstärker IWerte- und ResistenzboniPunkte: 85
- Abwehrverstärker IIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 285
- Abwehrverstärker IIIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 485
- Abwehrverstärker IVWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 685
- Angriffsverstärker IWerte- und ResistenzboniPunkte: 85
- Angriffsverstärker IIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 285
- Angriffsverstärker IIIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 485
- Angriffsverstärker IVWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 685
- Bröckel-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Bröckel-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- Fauch-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Fauch-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- FlachatmerFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- TiefatmerFähigkeiten und ZauberPunkte: 200Gesamt 300
- Flinkheitsverstärker IWerte- und ResistenzboniPunkte: 85
- Flinkheitsverstärker IIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 285
- Flinkheitsverstärker IIIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 485
- Flinkheitsverstärker IVWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 685
- Gritz-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Gritz-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- HeizungstechnikerFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- HeizungsmeisterFähigkeiten und ZauberPunkte: 200Gesamt 300
- KaltblüterFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- BitterkaltblüterFähigkeiten und ZauberPunkte: 200Gesamt 300
- Knirsch-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Knirsch-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- Knister-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Knister-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- LP-Verstärker IWerte- und ResistenzboniPunkte: 100
- LP-Verstärker IIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 300
- LP-Verstärker IIIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 500
- LP-Verstärker IVWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 700
- MP-Verstärker IWerte- und ResistenzboniPunkte: 100
- MP-Verstärker IIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 300
- MP-Verstärker IIIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 500
- MP-Verstärker IVWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 700
- Peng-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Peng-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- Säusel-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Säusel-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- Schütt-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Schütt-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
- Weisheitsverstärker IWerte- und ResistenzboniPunkte: 85
- Weisheitsverstärker IIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 285
- Weisheitsverstärker IIIWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 485
- Weisheitsverstärker IVWerte- und ResistenzboniPunkte: 200Gesamt 685
- Zick-FanFähigkeiten und ZauberPunkte: 100
- Zick-VirtuoseFähigkeiten und ZauberPunkte: 150Gesamt 250
Alle Talente
| Talent | Kategorie | Punkte für alles | Freischaltungen | Was es freischaltet |
|---|---|---|---|---|
| Absorptionsausweicher | Werte- und Resistenzboni | 150 | 8 | 5 Pkt.: Max. MP +16 10 Pkt.: Flinkheit +8 20 Pkt.: Max. MP +16 40 Pkt.: Flinkheit +8 60 Pkt.: Ultra-Diebstahlsicherung 90 Pkt.: Max. MP +16 120 Pkt.: Flinkheit +8 150 Pkt.: Kreatives Comeback |
| Abwehren | Fähigkeiten und Zauber | 100 | 8 | 3 Pkt.: Stärkung 10 Pkt.: Heilung 20 Pkt.: Klingenbrecher 30 Pkt.: Blendender Blitz 50 Pkt.: Megastärkung 70 Pkt.: Parieren und Blocken 85 Pkt.: Mittelheilung 100 Pkt.: Selbstlosigkeit |
| Abwehrverstärker I | Werte- und Resistenzboni | 85 | 7 | 5 Pkt.: Abwehr +4 10 Pkt.: Max. LP +4 20 Pkt.: Abwehr +8 30 Pkt.: Max. LP +4 50 Pkt.: Abwehr +16 70 Pkt.: Max. LP +4 85 Pkt.: Abwehr +24 |
| Abwehrverstärker II | Werte- und Resistenzboni | 200 | 9 | 5 Pkt.: Abwehr +8 15 Pkt.: Max. LP +4 30 Pkt.: Abwehr +16 50 Pkt.: Max. LP +4 75 Pkt.: Abwehr +16 100 Pkt.: Max. LP +4 130 Pkt.: Abwehr +24 160 Pkt.: Max. LP +4 200 Pkt.: Abwehr +32 |
| Abwehrverstärker III | Werte- und Resistenzboni | 200 | 10 | 10 Pkt.: Abwehr +16 20 Pkt.: Max. LP +8 30 Pkt.: Abwehr +24 50 Pkt.: Max. LP +8 70 Pkt.: Abwehr +32 85 Pkt.: Max. LP +8 100 Pkt.: Abwehr +40 120 Pkt.: Max. LP +8 150 Pkt.: Abwehr +48 200 Pkt.: Ultra-Zäher-Kunde |
| Abwehrverstärker IV | Werte- und Resistenzboni | 200 | 10 | 10 Pkt.: Abwehr +4 20 Pkt.: Abwehr +8 30 Pkt.: Abwehr +16 50 Pkt.: Abwehr +24 70 Pkt.: Abwehr +32 85 Pkt.: Abwehr +40 100 Pkt.: Abwehr +48 120 Pkt.: Abwehr +60 150 Pkt.: Abwehr +72 200 Pkt.: Abwehr +96 |
| Adrenalinjunkie | Fähigkeiten und Zauber | 120 | 9 | 3 Pkt.: Verlangsamung 10 Pkt.: Knirsch 20 Pkt.: Kühler Odem 30 Pkt.: Schwächung 50 Pkt.: Kriegsschrei 70 Pkt.: Wupp 85 Pkt.: Wirrwarr 100 Pkt.: Weisheit +24 120 Pkt.: Knack |
| Amor | Fähigkeiten und Zauber | 100 | 8 | 3 Pkt.: Heilung 10 Pkt.: Stärkung 20 Pkt.: Knister 30 Pkt.: Herzensbrecher 50 Pkt.: Brutzel 70 Pkt.: Blendender Blitz 85 Pkt.: Max. LP +8 100 Pkt.: Schimmernder Schuss |
| Angriffsverstärker I | Werte- und Resistenzboni | 85 | 7 | 5 Pkt.: Angriff +4 10 Pkt.: Max. LP +4 20 Pkt.: Angriff +8 30 Pkt.: Max. LP +4 50 Pkt.: Angriff +8 70 Pkt.: Max. LP +4 85 Pkt.: Angriff +12 |
| Angriffsverstärker II | Werte- und Resistenzboni | 200 | 9 | 5 Pkt.: Angriff +4 15 Pkt.: Max. LP +4 30 Pkt.: Angriff +8 50 Pkt.: Max. LP +4 75 Pkt.: Angriff +8 100 Pkt.: Max. LP +4 130 Pkt.: Angriff +12 160 Pkt.: Max. LP +4 200 Pkt.: Angriff +16 |
| Angriffsverstärker III | Werte- und Resistenzboni | 200 | 10 | 10 Pkt.: Angriff +8 20 Pkt.: Max. LP +8 30 Pkt.: Angriff +12 50 Pkt.: Max. LP +8 70 Pkt.: Angriff +16 85 Pkt.: Max. LP +8 100 Pkt.: Angriff +20 120 Pkt.: Max. LP +8 150 Pkt.: Angriff +24 200 Pkt.: Ultra-Zäher-Kunde |
| Angriffsverstärker IV | Werte- und Resistenzboni | 200 | 10 | 10 Pkt.: Angriff +2 20 Pkt.: Angriff +4 30 Pkt.: Angriff +8 50 Pkt.: Angriff +12 70 Pkt.: Angriff +16 85 Pkt.: Angriff +20 100 Pkt.: Angriff +24 120 Pkt.: Angriff +30 150 Pkt.: Angriff +36 200 Pkt.: Angriff +48 |
| Antimagie-Abwender | Werte- und Resistenzboni | 150 | 8 | 5 Pkt.: Max. MP +16 10 Pkt.: Weisheit +16 20 Pkt.: Max. MP +16 40 Pkt.: Weisheit +16 60 Pkt.: Ultra-Anti-Antimagier 90 Pkt.: Max. MP +16 120 Pkt.: Weisheit +16 150 Pkt.: Kreatives Comeback |
| Aquatheker | Fähigkeiten und Zauber | 120 | 9 | 3 Pkt.: Spritz 10 Pkt.: Heilung 20 Pkt.: Wasserspeier 30 Pkt.: Gähn 50 Pkt.: Mittelheilung 70 Pkt.: Kalter Odem 85 Pkt.: Wasserstrahl 100 Pkt.: Schütt 120 Pkt.: Kreatives Comeback |
| Atemhelfer | Fähigkeiten und Zauber | 200 | 10 | 10 Pkt.: Süßer Odem 20 Pkt.: Kriegsschrei 30 Pkt.: Giftiger Odem 50 Pkt.: Heller Hauch 70 Pkt.: Abscheulicher Atem 85 Pkt.: Exhalierer 100 Pkt.: Brennender Odem 120 Pkt.: Sandiger Seufzer 150 Pkt.: Höllitosis 200 Pkt.: Eiszeit |
| Atemrauber | Fähigkeiten und Zauber | 100 | 8 | 3 Pkt.: Maulkorb 10 Pkt.: Abschirmung 20 Pkt.: Drachenhieb 30 Pkt.: Multi-Abschirmung 50 Pkt.: Max. LP +4 70 Pkt.: Schlafmütze 85 Pkt.: Konfuselnebel 100 Pkt.: Windbrecher |
| Bandit | Fähigkeiten und Zauber | 100 | 8 | 3 Pkt.: Helmspalter 10 Pkt.: Zungenpeitscher 20 Pkt.: Metallhieb 30 Pkt.: Giftiger Gruß 50 Pkt.: Steinschleuder 70 Pkt.: Kriegsschrei 85 Pkt.: Axt der Angst 100 Pkt.: Muntermacher |
| Barrikade | Fähigkeiten und Zauber | 100 | 8 | 3 Pkt.: Abschirmung 10 Pkt.: Abwehr +4 20 Pkt.: Megastärkung 30 Pkt.: Konfuselnebel 50 Pkt.: Knick, Knack, Knall 70 Pkt.: Parieren und Blocken 85 Pkt.: Unpräzise Krise 100 Pkt.: Selbstlosigkeit |
| Bebenschild | Werte- und Resistenzboni | 200 | 10 | 10 Pkt.: Max. LP +8 20 Pkt.: Max. MP +16 30 Pkt.: Max. LP +20 50 Pkt.: Max. MP +40 70 Pkt.: Max. LP +36 85 Pkt.: Max. MP +72 100 Pkt.: Ultra-Scharfseher 120 Pkt.: Ultra-Eiserner-Magen 150 Pkt.: Ultra-Bröckelresistenz 200 Pkt.: Ultra-Pengresistenz |
| Betäubungsbezwinger | Werte- und Resistenzboni | 150 | 8 | 5 Pkt.: Max. LP +8 10 Pkt.: Abwehr +16 20 Pkt.: Flinkheit +8 40 Pkt.: Max. LP +8 60 Pkt.: Ultra-Hart-im-Nehmen 90 Pkt.: Abwehr +16 120 Pkt.: Flinkheit +8 150 Pkt.: Natürliche Gesundung |
