VERGLEICH
Monster im Vergleich
Das Radar nutzt die sechs Werte-Obergrenzen. Resistenzen: höher ist besser.
Schleim
Schleimfamilie
Drako
Dämonenfamilie
| Wert | Schleim | Drako |
|---|---|---|
| Werte-Obergrenzen | ||
| Max. KP | 1.420 Bester Wert | 1.260 Schwächster Wert |
| Max. MP | 410 Schwächster Wert | 490 Bester Wert |
| Angriff | 460 Schwächster Wert | 480 Bester Wert |
| Abwehr | 380 Schwächster Wert | 440 Bester Wert |
| Beweglichkeit | 650 Schwächster Wert | 780 Bester Wert |
| Weisheit | 310 Schwächster Wert | 510 Bester Wert |
| Resistenzen (−25 schwach · 100 immun) | ||
| Feuer | 0 Schwächster Wert | 25 Bester Wert |
| Wasser | 25 | 25 |
| Wind | 0 Schwächster Wert | 50 Bester Wert |
| Erde | -25 Schwächster Wert | 25 Bester Wert |
| Explosion | 50 Bester Wert | 0 Schwächster Wert |
| Eis | 0 | 0 |
| Blitz | 75 Bester Wert | -25 Schwächster Wert |
| Licht | 50 Bester Wert | 0 Schwächster Wert |
| Dunkelheit | -25 Schwächster Wert | 50 Bester Wert |
| Schwächung | 0 Schwächster Wert | 25 Bester Wert |
| Blendung | 50 Bester Wert | 0 Schwächster Wert |
| Antimagie | 0 | 0 |
| MP-Entzug | -25 Schwächster Wert | 50 Bester Wert |
| Verwirrung | 25 Schwächster Wert | 50 Bester Wert |
| Schlaf | 0 | 0 |
| Lähmung | 75 Bester Wert | -25 Schwächster Wert |
| Betäubung | 0 Schwächster Wert | 25 Bester Wert |
| Gift | 25 Bester Wert | 0 Schwächster Wert |
| Sofortiger Tod | 0 Schwächster Wert | 25 Bester Wert |
