물고기
물고기 도감
물고기의 레벨은 낚싯대 강도가 맞춰야 하는 수치입니다. 물고기를 열면 무게 등급, 미끼, 분쇄기 산출물을 볼 수 있습니다.
| 물고기 | 레벨 | 희귀도 | 최소 무게 | 최대 무게 | 가격 | 분쇄 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellybulge | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Cryptmaw | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Glowbug | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Gravedigger | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Hornhead | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 네크로소프트 | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Plasmling | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Rammfish | 0 | 일반 | 2 | 9 | 1 | 15 |
| Rivetback | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Sawfin | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Shardback | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 삽코 | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Stormfin | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Tileback | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Toadling | 0 | 일반 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 딱딱이 | 5 | 일반 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Bonescar | 10 | 일반 | 3 | 12 | 1 | 15 |
| Bully | 10 | 일반 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Crackback | 10 | 일반 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 반짝이 | 10 | 일반 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 작살잡이 | 10 | 일반 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 하피 | 10 | 일반 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Stonegnawer | 10 | 일반 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Swallower | 10 | 일반 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 순한눈 | 15 | 희귀 | 3 | 9 | 8 | 15 |
| 피아가미 | 30 | 희귀 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 기름송어 | 30 | 희귀 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 칼지느러미 | 50 | 유니크 | 3 | 15 | 16 | 15 |
| 가시털이 | 60 | 전설 | 2 | 12 | 18 | 15 |
