比較
モンスターを並べて比較
レーダーは6つの能力上限を使用。耐性は高いほど有利です。
スライム
スライム系
ドラキー
悪魔系
| 項目 | スライム | ドラキー |
|---|---|---|
| 能力上限 | ||
| 最大HP | 1,420 最高 | 1,260 最低 |
| 最大MP | 410 最低 | 490 最高 |
| 攻撃 | 460 最低 | 480 最高 |
| 守備力 | 380 最低 | 440 最高 |
| すばやさ | 650 最低 | 780 最高 |
| かしこさ | 310 最低 | 510 最高 |
| 耐性(−25 弱点 · 100 無効) | ||
| 炎 | 0 最低 | 25 最高 |
| 水 | 25 | 25 |
| 風 | 0 最低 | 50 最高 |
| 土 | -25 最低 | 25 最高 |
| 爆発 | 50 最高 | 0 最低 |
| 氷 | 0 | 0 |
| 雷 | 75 最高 | -25 最低 |
| 光 | 50 最高 | 0 最低 |
| 闇 | -25 最低 | 50 最高 |
| 能力低下 | 0 最低 | 25 最高 |
| 幻惑 | 50 最高 | 0 最低 |
| 呪文封じ | 0 | 0 |
| MP吸収 | -25 最低 | 50 最高 |
| 混乱 | 25 最低 | 50 最高 |
| 眠り | 0 | 0 |
| マヒ | 75 最高 | -25 最低 |
| スタン | 0 最低 | 25 最高 |
| 毒 | 25 最高 | 0 最低 |
| 即死 | 0 最低 | 25 最高 |
