CONFRONTA
Mostri fianco a fianco
Il radar usa i sei limiti delle caratteristiche. Resistenze: più sono alte, meglio è.
Slime
Famiglia degli Slime
Vampistrello
Famiglia dei demoni
| Dato | Slime | Vampistrello |
|---|---|---|
| Limiti delle caratteristiche | ||
| PV max | 1420 Migliore | 1260 Peggiore |
| PM max | 410 Peggiore | 490 Migliore |
| Attacco | 460 Peggiore | 480 Migliore |
| Difesa | 380 Peggiore | 440 Migliore |
| Agilità | 650 Peggiore | 780 Migliore |
| Saggezza | 310 Peggiore | 510 Migliore |
| Resistenze (−25 debole · 100 immune) | ||
| Fuoco | 0 Peggiore | 25 Migliore |
| Acqua | 25 | 25 |
| Vento | 0 Peggiore | 50 Migliore |
| Terra | -25 Peggiore | 25 Migliore |
| Esplosione | 50 Migliore | 0 Peggiore |
| Ghiaccio | 0 | 0 |
| Fulmine | 75 Migliore | -25 Peggiore |
| Luce | 50 Migliore | 0 Peggiore |
| Oscurità | -25 Peggiore | 50 Migliore |
| Indebolimento | 0 Peggiore | 25 Migliore |
| Abbagliamento | 50 Migliore | 0 Peggiore |
| Antincanto | 0 | 0 |
| Assorbimento PM | -25 Peggiore | 50 Migliore |
| Confusione | 25 Peggiore | 50 Migliore |
| Sonno | 0 | 0 |
| Paralisi | 75 Migliore | -25 Peggiore |
| Stordimento | 0 Peggiore | 25 Migliore |
| Avvelenamento | 25 Migliore | 0 Peggiore |
| Morte istantanea | 0 Peggiore | 25 Migliore |
