Confronta gli aerei
Scegli due aerei per confrontarne prestazioni in campagna, capacità delle parti, costo e requisiti di sblocco.
F-16C Fighting Falcon
F/A-18E Super Hornet
| Campo | F-16C Fighting Falcon | F/A-18E Super Hornet |
|---|---|---|
| Aereo | F-16C Fighting Falcon | F/A-18E Super Hornet |
| Ruolo | Caccia | Multiruolo |
| Costo · MRP | 180.000 | 240.000 |
| Velocità | 72 | 75 |
| Manovrabilità | 64 | 59 |
| Stabilità | 20 | 49 |
| Aria-aria | 73 | 61 |
| Aria-terra | 37 | 58 |
| Difesa | 47 | 44 |
| BODY | 4 | 5 |
| ARMS | 5 | 5 |
| MISC | 3 | 3 |
| Come si ottiene | Campagna: Aircraft Tree, con gli MRP. Nodo e requisiti esatti non confermati. | Campagna: Aircraft Tree, con gli MRP. Nodo e requisiti esatti non confermati. |
Campagna, senza parti equipaggiate. I sei valori di prestazione sono indici dell’hangar, non percentuali né unità fisiche. La modalità Online ha statistiche distinte per ogni livello.
