Comparez les appareils
Comparez deux appareils : performances en campagne, capacité de pièces, coût et déblocage.
F-16C Fighting Falcon
F/A-18E Super Hornet
| Champ | F-16C Fighting Falcon | F/A-18E Super Hornet |
|---|---|---|
| Appareil | F-16C Fighting Falcon | F/A-18E Super Hornet |
| Rôle | Chasseur | Multirôle |
| Coût · MRP | 180 000 | 240 000 |
| Vitesse | 72 | 75 |
| Maniabilité | 64 | 59 |
| Stabilité | 20 | 49 |
| Air-air | 73 | 61 |
| Air-sol | 37 | 58 |
| Défense | 47 | 44 |
| BODY | 4 | 5 |
| ARMS | 5 | 5 |
| MISC | 3 | 3 |
| Obtention | Campagne : Aircraft Tree, avec des MRP. Nœud et conditions exactes à confirmer. | Campagne : Aircraft Tree, avec des MRP. Nœud et conditions exactes à confirmer. |
Campagne, sans pièces équipées. Les six valeurs de performance sont des indices du hangar, pas des pourcentages ni des unités physiques. Online possède ses propres statistiques par niveau.
