鱼类
鱼类图鉴
鱼的等级就是你的鱼竿强度需要达到的数值。打开任意一条,可查看其重量级别、鱼饵以及粉碎机的产出。
| 鱼类 | 等级 | 稀有度 | 最小重量 | 最大重量 | 价格 | 粉碎时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellybulge | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Cryptmaw | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Glowbug | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Gravedigger | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Hornhead | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 死柔鱼 | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Plasmling | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Rammfish | 0 | 普通 | 2 | 9 | 1 | 15 |
| Rivetback | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Sawfin | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Shardback | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 铲鼻鱼 | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Stormfin | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Tileback | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Toadling | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 齿响鱼 | 5 | 普通 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Bonescar | 10 | 普通 | 3 | 12 | 1 | 15 |
| Bully | 10 | 普通 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Crackback | 10 | 普通 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 微光鱼 | 10 | 普通 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 鱼叉手 | 10 | 普通 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 哈耳庇厄 | 10 | 普通 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Stonegnawer | 10 | 普通 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Swallower | 10 | 普通 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 柔视鱼 | 15 | 稀有 | 3 | 9 | 8 | 15 |
| 血鳃鱼 | 30 | 稀有 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 油脂鳟 | 30 | 稀有 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 利鳍鱼 | 50 | 独特 | 3 | 15 | 16 | 15 |
| 刺鬃鱼 | 60 | 传说 | 2 | 12 | 18 | 15 |
