魚類
魚類圖鑑
魚的等級就是你的釣竿強度需要達到的數值。打開任意一條,可查看其重量級別、魚餌以及研磨機的產出。
| 魚類 | 等級 | 稀有度 | 最小重量 | 最大重量 | 價格 | 研磨時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellybulge | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Cryptmaw | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Glowbug | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Gravedigger | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Hornhead | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 死柔魚 | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Plasmling | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Rammfish | 0 | 普通 | 2 | 9 | 1 | 15 |
| Rivetback | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Sawfin | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Shardback | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 鏟鼻魚 | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Stormfin | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Tileback | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| Toadling | 0 | 普通 | 3 | 15 | 1 | 15 |
| 齒響魚 | 5 | 普通 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| Bonescar | 10 | 普通 | 3 | 12 | 1 | 15 |
| Bully | 10 | 普通 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| Crackback | 10 | 普通 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 微光魚 | 10 | 普通 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 魚叉手 | 10 | 普通 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 哈耳庇厄 | 10 | 普通 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Stonegnawer | 10 | 普通 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| Swallower | 10 | 普通 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 柔視魚 | 15 | 稀有 | 3 | 9 | 8 | 15 |
| 血鰓魚 | 30 | 稀有 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 油脂鱒 | 30 | 稀有 | 3 | 12 | 12 | 15 |
| 利鰭魚 | 50 | 獨特 | 3 | 15 | 16 | 15 |
| 刺鬃魚 | 60 | 傳說 | 2 | 12 | 18 | 15 |
