Warhammer Survivors
キャラクターを並べて比較
キャラクターを並べてステータスを比較。
Lorai, Child of the Abyss
Nebulous Sea-Fog
Lyssa Revenya
Rope & Grapnel
| 項目 | Lorai, Child of the Abyss | Lyssa Revenya |
|---|---|---|
| 最大HP | 100 | 100 |
| アーマー | 0 | 0 |
| 再生 | 0 | 0 |
| 移動速度 | 1 | 1 |
| 威力 | 1 | 1 |
| クールダウン | 1 | 1 |
| 範囲 | 1 最低 | 1.1 最高 |
| 運 | 1 | 1 |
| 成長 | 1 | 1 |
